Место происхождения:
Сучжоу, Китай
Фирменное наименование:
Joshining
Сертификация:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Номер модели:
PN
| Модель No | ПН |
|---|---|
| Мощность | 3~3000 Нм3/ч |
| Чистота | 95~99,9995% |
| Начальное давление | 00,05 - 0,8 МПа |
| Точка роса | -45°C |
| Примечания | Для пищевой промышленности |
| Нет, нет. | Модель | Пропускная способность (Nm3/h) | Чистота | Мощность (кВт) | Общий размер (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | ПН-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 990,5% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 990,9% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 990,5% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 990,9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 990,5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
Отправьте свой запрос прямо нам