Система поколения азота SS Psa для пакгауза хранения электростанции/угля
Основные свойства
Место происхождения:
Сучжоу, Китай
Название бренда:
Joshining
Сертификация:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Номер модели:
PN
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
1 комплект
Цена:
Negotiate
Условия оплаты:
L/C, T/T, Western Union,
Возможность поставки:
год /per 1000 комплектов
Технические характеристики
| Material: | Углеродная сталь/нержавеющая сталь | Certificates: | BV ,, CCS, ISO, TS |
| Capaicty: | 5-5000 нм3/ч | Purity: | 95%-99,9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 кВт |
| Application: | Склад хранения электростанции/угля | ||
| High Light: | завод азота sa,Генератор газа азота PSA,Система поколения азота SS Psa |
||
Описание продукта
Система генерации азота PSA для электростанций / складов угля
Система генерации азота для электростанций и складов угля
Наша система генерации азота PSA обеспечивает высокопроизводительное производство азота, разработанное специально для электростанций и складов угля.
Технические характеристики системы
- Производительность: 3-3000 Нм³/ч
- Чистота: 95%-99.9995% (регулируется)
- Давление на выходе: 0.1-0.8 МПа (регулируется)
Основные преимущества
- Высокая чистота: Производит азот чистотой 99,9995% за один шаг без дополнительных устройств очистки, благодаря профессиональному молекулярному ситу и специализированной технологии высокой чистоты.
- Энергоэффективность: Уникальное распределение потока газа и передовая энергосберегающая технология обеспечивают на 10-20% более высокую эффективность, чем у обычных систем.
- Прочная конструкция: Специальная технология зажима цилиндра продлевает срок службы молекулярного сита для надежной, долгосрочной работы.
- Автоматизированная работа: Имеет переключение машины одним ключом и поддерживает удаленное/централизованное управление для работы без участия оператора.
Доступные модели и характеристики
| № | Модель | Производительность (Нм³/ч) | Чистота | Мощность (кВт) | Габаритные размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99.9% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 99.5% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 99.9% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 99.5% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 99.9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 99.5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
Примечание: Для получения дополнительных моделей и характеристик, пожалуйста, свяжитесь с Since Gas System Co., Ltd или напишите нам напрямую.